Результаты выступлений сборной России по хоккею
Главный тренер | Количество турниров | Турниры | Результаты на турнире (№ места), всего количество медалей | |
Вячеслав Быков | 6 | 2007 (ЧМ), 2008 (ЧМ), 2009 (ЧМ), 2010 (ОИ), 2010 (ЧМ), 2011 (ЧМ) | 3, 1, 1, 6, 2, 4; 4 медали |
|
Олег Знарок | 6 | 2014 (ЧМ), 2015 (ЧМ), 2016 (ЧМ), 2016 (КМ), 2017 (ЧМ), 2018 (ОИ) | 1, 2, 3, 4, 3, 1; 5 медалей |
|
Борис Михайлов | 6 | 1993 (ЧМ), 1994 (ЧМ), 1995 (ЧМ), 1996 (КМ), 2001 (ЧМ), 2002 (ЧМ) | 1, 5, 5, 4, 6, 2; 2 медали |
|
Зинэтула Билялетдинов | 4 |
2004 (КМ), 2012 (ЧМ), 2013 (ЧМ), 2014 (ОИ) |
6, 1, 6, 5; 1 медаль |
|
Владимир Юрзинов | 2 |
1998 (ОИ), 1998 (ЧМ) |
2, 5; 1 медаль |
|
Вячеслав Фетисов | 1 | 2002 (ОИ) | 3; 1 медаль |
|
Владимир Крикунов | 3 | 2005 (ЧМ), 2006 (ОИ), 2006 (ЧМ) | 3, 4, 5; 1 медаль |
|
Илья Воробьёв | 2 | 2018 (ЧМ), 2019 (ЧМ) | 6, 3; 1 медаль |
|
Владимир Васильев | 1 | 1996 (ЧМ) | 4 | |
Игорь Дмитриев | 1 | 1997 (ЧМ) | 4 | |
Виктор Тихонов |
3 | 1992 (ЧМ), 1994 (ОИ), 2004 (ЧМ) | 5, 4, 10 | |
Александр Якушев | 2 | 1999 (ЧМ), 2000 (ЧМ) | 5, 11 | |
Владимир Плющев | 1 | 2003 (ЧМ) |
7 |